Thuisverpleging | PRO-care (BV)

Actief
Ondernemingsnummer

BE 0778.935.932

Adres
Vlasgaard 1
8540 Deerlijk
Oprichting
21-12-2021
Hoofdactiviteit
Verpleegkundige activiteiten

Crisis weerbaarheid van Thuisverpleging | PRO-care

Welke bedrijven zijn het best gewapend tegen de huidige economische tendensen en de energiecrisis?

Lees meer

Financiële gegevens van Thuisverpleging | PRO-care

2022 Jaarrekening
Winst/Verlies € 46.027
Eigen vermogen € 49.027
Brutomarge € 84.354

Veelgestelde vragen

Wat is het btw-nummer van Thuisverpleging | PRO-care?
Het btw-nummer van Thuisverpleging | PRO-care is BE0778935932.
Wanneer werd Thuisverpleging | PRO-care opgericht?
Thuisverpleging | PRO-care werd opgericht op 21-12-2021.
Wat is het adres van Thuisverpleging | PRO-care?
De huidige maatschappelijke zetel van Thuisverpleging | PRO-care is Vlasgaard 1, 8540 Deerlijk.
Wanneer heeft Thuisverpleging | PRO-care voor het laatst een jaarrekening neergelegd?
De meest recente jaarrekening van Thuisverpleging | PRO-care werd neergelegd op 31-08-2023. Je kan deze hier raadplegen.
Hoeveel werknemers heeft Thuisverpleging | PRO-care?
Er zijn geen FTE's actief bij Thuisverpleging | PRO-care of er was geen informatie over de personeelscijfers beschikbaar.
Wat is de jaarlijkse omzet van Thuisverpleging | PRO-care?
Bij de meest recente neerlegging van de jaarrekening publiceerde Thuisverpleging | PRO-care geen omzetcijfers. De brutomarge van Thuisverpleging | PRO-care is € 84.353,99.
Adres

  U heeft Javascript geblokkeerd. Om gebruik te maken van de website dient u Javascript te deblokkeren.


Meer details